Sprawozdania
Sprawozdania finansowe za 2025 rok
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | 262.16KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | |
| Rachunek zysków i strat jednostk.pdf | 266.37KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat jednostk.pdf | |
| Wyciąg z danych informacja dodatkowa.pdf | 283.89KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych informacja dodatkowa.pdf | |
| Informacja dodatkowa.pdf | 339.64KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa.pdf |
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | 262.1KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | 266.41KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | |
| Wyciąg z danych informacja dodatkowa.pdf | 217.79KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych informacja dodatkowa.pdf | |
| Informacja dodatkowa.pdf | 375.06KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa.pdf |
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | 132.36KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | 143.61KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | |
| Wyciąg z danych informacja dodatkowa.pdf | 220.76KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych informacja dodatkowa.pdf | |
| Informacja dodatkowa.pdf | 354.4KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa.pdf |
Sprawozdania finansowe za 2022 rok
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | 260.56KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | 265.07KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | |
| Wyciag z danych informacja dodatkowa.pdf | 274.55KB | pobierz Plik: Wyciag z danych informacja dodatkowa.pdf | |
| Informacja dodatkowa.pdf | 293.67KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa.pdf |
Sprawozdania finansowe za 2021 rok
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu SP Gołkowice.pdf | 127.22KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian w funduszu SP Gołkowice.pdf | |
| Rachunek zysków i strat SP Gołkowice.pdf | 141.1KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat SP Gołkowice.pdf | |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’.pdf | 215.76KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’.pdf | |
| Informacja dodatkowa.pdf | 263.49KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa.pdf |
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Sprawozdania finansowe za 2019 rok
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Bilans SP Gołkowice.pdf | 166.17KB | pobierz Plik: Bilans SP Gołkowice.pdf | |
| Zestawienie SP Gołkowice.pdf | 128.32KB | pobierz Plik: Zestawienie SP Gołkowice.pdf | |
| RZiS SP Gołkowice.pdf | 141.61KB | pobierz Plik: RZiS SP Gołkowice.pdf | |
| Informacja SP Gołkowice.pdf | 274.66KB | pobierz Plik: Informacja SP Gołkowice.pdf | |
| INF SP Gołkowice.pdf | 125.29KB | pobierz Plik: INF SP Gołkowice.pdf |
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-07-11 14:53
- Aktualizacja publikacji
- Krzeszowska Katarzyna 2026-04-28 10:02
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie
